État de la propagation du coronavirus [covid-19] dans quelques pays au soir du 10/09/2022

23 avril - Catastrophe additionnelle: L'ONU s'est alarmée d'une "catastrophe humanitaire mondiale": le nombre de personnes souffrant de famine risque de doubler pour atteindre "plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", selon elle. (source lintern@ute)

R? Quelle est la contagiosité du coronavirus? (source WHO/OMS via Spiegel.de, Statista)
Prix des masques Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait remarquer que les masques que son État achète d'ordinaire pour 85 cents pièce coûtaient aujourd'hui 7 dollars. De son côté, 3M assure ne pas avoir augmenté ses tarifs et rejette la faute sur les distributeurs. (source korii)

When Will COVID-19 End? Pour quand la fin de cette pandémie? (source Singapore University of Technology and Design, Data-Driven Innovation Lab)
COVID-19 Epidemic Forecasting (source Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva and the Swiss Data Science Center, ETH Zürich-EPFL)

Grippe saisonière 2019-2020 Les grippes saisonières 2019-2020, A(H1N1)pdm09, B/Victoria, A(H3N2), feront cette année entre 450'000 et 1'200'000 morts, voir le tableau "Comparaison des pandémies modernes majeures de grippes, Covid-19, et grippes saisonières" sur Wikipédia (en milieu de page). (source Wikipédia), comparatif des causes de mortalités (source Wikipédia)


Comparaison: d'un échantillon des pays les plus touchés par le Covid-19 Échantillon de pays, par continents Continents, de l'ensemble des pays Monde, analyse de la létalité en Suisse Suisse

Attention! Pour en faciliter la lecture, les statistiques sont désormais présentées en pour mille (‰), pourcent (%) et en nombre de décès (†) par million d'habitants.
Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour classer leurs éléments par ordre croissant ou décroissant.
Pays Nombre de cas1 Nombre de nouveau cas1 Nombre de cas mortels1 Population2 ‰ population atteinte % décès/nombre de cas † par million d'habitants
Monde 613403693 415299 6515619 7550263500 81.24 1.06 863
USA 97082331 56330 1075659 328239523 295.77 1.11 3277
Inde 44495359 5076 528150 1296834042 34.31 1.19 407
France 34701710 19517 154468 67064000 517.44 0.45 2303
Brésil 34572480 8560 684906 211715973 163.30 1.98 3235
Allemagne 32452250 0 148299 83073100 390.65 0.46 1785
Corée du Sud 23976673 42724 27429 51780000 463.05 0.11 530
Royaume-Uni 23554519 0 189026 66436000 354.54 0.80 2845
Italie 22035717 15563 176175 60359546 365.07 0.80 2919
Russie 20013781 53486 385262 146780700 136.35 1.92 2625
Japon 19982056 99663 42313 126168156 158.38 0.21 335
Turquie 16797750 0 100840 83154997 202.01 0.60 1213
Espagne 13367647 0 113130 46934632 284.81 0.85 2410
Australie 10113446 1718 14426 25180200 401.64 0.14 573
Pays-Bas 8396979 0 22613 17181084 488.73 0.27 1316
Iran 7538125 344 144154 82800000 91.04 1.91 1741
Mexique 7056164 3236 329735 128649565 54.85 4.67 2563
Pologne 6211955 4970 117252 38420687 161.68 1.89 3052
Portugal 5440953 0 24909 10291027 528.71 0.46 2420
Autriche 4949088 4038 19483 8822267 560.98 0.39 2208
Israël 4641843 1623 11648 9152000 507.19 0.25 1273
Belgique 4497199 0 32575 11413203 394.03 0.72 2854
Canada 4197701 0 44347 37589262 111.67 1.06 1180
Pérou 4123435 0 216045 31914989 129.20 5.24 6769
Suisse 4040280 0 14157 8542323 472.97 0.35 1657
Afrique du Sud 4014277 227 102129 59708433 67.23 2.54 1710
Danemark 3097088 0 6968 5809502 533.11 0.22 1199
Suède 2573548 0 19974 10120242 254.30 0.78 1974
Irlande 1659034 0 7829 5176569 320.49 0.47 1512
Norvège 1460970 40 4004 5214890 280.15 0.27 768
Finlande 1271516 0 5768 5522015 230.26 0.45 1045
Chine 246618 290 5226 1386000000 0.18 2.12 4

Statistiques réalisées par F. Bernaschina, notez que bien que les valeurs présentées ici évoluent d'heure en heure, nous ne les actualisons qu'une fois par jour (voir dans le titre).

Sources:
1 from Johns Hopking University, MD, USA
   Data sources: WHO/OMS, CDC, ECDC, NHC, DXY, 1point3acres, Worldometers.info, BNO, state and national government health departments, and local media reports
2 source Wikipédia
3 Les valeurs du jour étant indisponibles à l'heure où nous publions cette page, nous indiquons ici les valeurs de la veille.
4 Le 12 août le Royaume-Uni réduit le nombre de morts rapporté à 41299, diminuant son bilan de -5299 décès... sans explication!!!
5 Le 13 août l'Espagne réduit le nombre de cas rapportés de -21'008... sans explication!!!


Pendant ce temps, la faim dans le monde continue, elle aussi, sa macabre moisson.
Appel pour un cessez le feu mondial