23 avril - Catastrophe additionnelle: L'ONU s'est alarmée d'une "catastrophe humanitaire mondiale": le nombre de personnes souffrant de famine risque de doubler pour atteindre "plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", selon elle. (source lintern@ute)
R? Quelle est la contagiosité du coronavirus? (source WHO/OMS via Spiegel.de, Statista)
Prix des masques Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait remarquer que les masques que son État achète d'ordinaire pour 85 cents pièce coûtaient aujourd'hui 7 dollars. De son côté, 3M assure ne pas avoir augmenté ses tarifs et rejette la faute sur les distributeurs. (source korii)
When Will COVID-19 End? Pour quand la fin de cette pandémie? (source Singapore University of Technology and Design, Data-Driven Innovation Lab)
COVID-19 Epidemic Forecasting (source Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva and the Swiss Data Science Center, ETH Zürich-EPFL)
Grippe saisonière 2019-2020 Les grippes saisonières 2019-2020, A(H1N1)pdm09, B/Victoria, A(H3N2), feront cette année entre 450'000 et 1'200'000 morts, voir le tableau "Comparaison des pandémies modernes majeures de grippes, Covid-19, et grippes saisonières" sur Wikipédia (en milieu de page). (source Wikipédia), comparatif des causes de mortalités (source Wikipédia)
Comparaison:
d'un échantillon des pays les plus touchés par le Covid-19 ,
par continents
,
de l'ensemble des pays
Pays | Nombre de cas1 | Nombre de nouveau cas1 | Nombre de cas mortels1 | Population2 | ‰ population atteinte | % décès/nombre de cas | † par million d'habitants |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 98719370 | 659220 | 2114895 | 7550263500 | 13.07 | 2.14 | 280 |
USA | 25390042 | 193956 | 424177 | 328239523 | 77.35 | 1.67 | 1292 |
Inde | 10640544 | 14344 | 153221 | 1296834042 | 8.21 | 1.44 | 118 |
Brésil | 8755133 | 55319 | 215299 | 211715973 | 41.35 | 2.46 | 1017 |
Russie | 3677352 | 21513 | 68412 | 146780700 | 25.05 | 1.86 | 466 |
Royaume-Uni | 3583907 | 40261 | 95981 | 66436000 | 53.95 | 2.68 | 1445 |
France | 3048856 | 23292 | 72647 | 67064000 | 45.46 | 2.38 | 1083 |
Espagne | 2603472 | 42885 | 55441 | 46934632 | 55.47 | 2.13 | 1181 |
Italie | 2441854 | 13633 | 84674 | 60359546 | 40.46 | 3.47 | 1403 |
Turquie | 2418472 | 5967 | 24789 | 83154997 | 29.08 | 1.02 | 298 |
Allemagne | 2125261 | 16366 | 52020 | 83073100 | 25.58 | 2.45 | 626 |
Mexique | 1711283 | 22339 | 146174 | 128649565 | 13.30 | 8.54 | 1136 |
Pologne | 1464448 | 6693 | 34908 | 38420687 | 38.12 | 2.38 | 909 |
Afrique du Sud | 1392568 | 11761 | 40076 | 59708433 | 23.32 | 2.88 | 671 |
Iran | 1360852 | 6332 | 57225 | 82800000 | 16.44 | 4.21 | 691 |
Pérou | 1088096 | 5189 | 39427 | 31914989 | 34.09 | 3.62 | 1235 |
Pays-Bas | 938628 | 5744 | 13422 | 17181084 | 54.63 | 1.43 | 781 |
Canada | 737407 | 5957 | 18828 | 37589262 | 19.62 | 2.55 | 501 |
Belgique | 686827 | 2571 | 20620 | 11413203 | 60.18 | 3.00 | 1807 |
Portugal | 609136 | 13987 | 9920 | 10291027 | 59.19 | 1.63 | 964 |
Israël | 589028 | 6159 | 4266 | 9152000 | 64.36 | 0.72 | 466 |
Suède | 547166 | 4214 | 11005 | 10120242 | 54.07 | 2.01 | 1087 |
Suisse | 509279 | 2156 | 9034 | 8542323 | 59.62 | 1.77 | 1058 |
Autriche | 401886 | 2088 | 7330 | 8822267 | 45.55 | 1.82 | 831 |
Japon | 351020 | 5799 | 4830 | 126168156 | 2.78 | 1.38 | 38 |
Danemark | 193038 | 773 | 1941 | 5809502 | 33.23 | 1.01 | 334 |
Irlande | 184279 | 2357 | 2870 | 5176569 | 35.60 | 1.56 | 554 |
Chine | 88804 | 103 | 4635 | 1386000000 | 0.06 | 5.22 | 3 |
Corée du Sud | 74262 | 344 | 1328 | 51780000 | 1.43 | 1.79 | 26 |
Norvège | 60565 | 306 | 544 | 5214890 | 11.61 | 0.90 | 104 |
Finlande | 41915 | 350 | 644 | 5522015 | 7.59 | 1.54 | 117 |
Australie | 28755 | 5 | 909 | 25180200 | 1.14 | 3.16 | 36 |
Statistiques réalisées par F. Bernaschina, notez que bien que les valeurs présentées ici évoluent d'heure en heure, nous ne les actualisons qu'une fois par jour (voir dans le titre).
Sources:
1 from Johns Hopking University, MD, USA
Data sources: WHO/OMS,
CDC,
ECDC,
NHC,
DXY,
1point3acres,
Worldometers.info,
BNO,
state and national government health departments, and local media reports
2 source Wikipédia
3 Les valeurs du jour étant indisponibles à l'heure où nous publions cette page, nous indiquons ici les valeurs de la veille.
4 Le 12 août le Royaume-Uni réduit le nombre de morts rapporté à 41299, diminuant son bilan de -5299 décès... sans explication!!!
5 Le 13 août l'Espagne réduit le nombre de cas rapportés de -21'008... sans explication!!!